Εγκρίθηκαν τα επιδόματα τέκνων τρίτου τριμήνου από το Υπουργείο Εργασίας
2017-10-03 17:47
Εγκρίθηκε από την Υπουργό Ε. Αχτσιόγλου η έκδοση απόφασης ανάληψης δέσμευσης...
ΣΠΑΡΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 68 ΤΗΛ. 27310 22274
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Κατηγορία | Διορισθέντες μέχρι 31/12/1982 | Διορισθέντες από 1/1/1983-31/12/1992 | Διορισθέντες μετά 1993 | ||||||||||
Έτος θεμελίωσης |
έτη υπηρε- σίας |
Ηλικία | Χρόνια Υπηρεσίας Α.Ο.Η. |
Έτος θεμελίω- σης |
έτη υπηρε- σίας |
Ηλικία |
μειω- μένη |
Χρόνια Υπηρεσίας/ Ο.Η. |
Έτος θεμελίω- σης |
έτη υπηρε- σίας |
Ηλικία |
μειω- μενη |
|
Άνδρες | 2006 | 25 | 64 | 35 | 2010 | 25 | 65 | 60 | 35/58 ή 37/Χ.Ο.Η | 2012 | 15 | 65 | 60 |
2007-2012 | 25 | 65 | 35 | 2011 | 25 | 61 | 56 | 36/58 | 2013 | 25 | 67ή 40/62 | ||
2013 | 15 | 67 | 35 | 2012 | 25 | 63 | 58 | 37/59 | |||||
2013 | 25 | 67 | 62 | 36/62 | |||||||||
2014 | 40/62 | ||||||||||||
2015 | 40/62 | ||||||||||||
Άνδρες με ανήλικο παιδί | 2010 | 25 | 65 | ||||||||||
2011 | 25 | 52 | 2013 | 25 | 50 | ||||||||
2012 | 25 | 55 | |||||||||||
2013 | 25 | 67 | |||||||||||
Άνδρες με ανάπηρα παιδιά ή ανάπηρο σύζυγο | 2010 | 25 | 65 | ||||||||||
2011 | 25 | 50 | 67% για παιδί ή σύζυγο | 2013 | 25 | 50 | |||||||
2012 | 25 | 50 | |||||||||||
Άντρες χήροι ή διαζευγμένοι με 3 παιδιά και την επιμέλεια αυτών | 2010 | - | - | - | 2010 | 20 | |||||||
2011 | 21 | 52 | - | 2011 | 21 | 52 | |||||||
2012 | 23 | 55 | - | 2012 | 23 | 55 | 2013 | 15ή25 | 67ή 40/62 | ||||
2013 | - | - | - | 2013 | 25 | 67 | |||||||
Γυναίκες ανύπαντρες ή χήρες ή διαζευγμένες χωρίς παιδιά | 2002 | 25 | 60 | 34,5 | 2010 | 25 | 60 | 55 | 2012 | 15 | 65 | 60 | |
2003-2012 | 25 | 60 | 35 | 2011 | 25 | 61 | 56 | 2013 | 25 | 67ή 40/62 | |||
2013 | 15 | 67 | 35 | 2012 | 25 | 63 | 58 | ||||||
2013 | 25 | 67 | 62 | ||||||||||
Γυναίκες παντρεμένες χωρίς παιδιά ή με ανήλικα ή χήρες ή διαζευγμένες με ανήλικα παιδιά | 2000 | 17,5 | 59,5 | 24,5 | 2010 | 25 | 60 | 55 | 35/58 ή 37/Χ.Ο.Η | 2012 | 15 | 65 | 60 |
2001-12 | 15 | 60 | 24,5 | 2011 | 25 | 61 | 56 | 36/58 | 2013 | 25 | 67ή 40/62 | ||
2013 | 15 | 67 | - | 2012 | 25 | 63 | 58 | 37/59 | |||||
2013 | 25 | 67 | 62 | 36/62 | |||||||||
2014 | 40/62 | ||||||||||||
2015 | 40/62 | ||||||||||||
Γυναίκες με ανήλικα παιδιά | 1988-2012 | 17,5 | 44,5 | 24,5 | 2010 | 25 | 50 | 2012 | 20 | 55 | 50 | ||
15 | 60 | 2011 | 25 | 52 | 2013 | 25 ή 15 | 67ή 40/62 | ||||||
2013 | 15 | 67 | 2012 | 25 | 55 | ||||||||
2013 | 25 | 67 | |||||||||||
Γυναίκες με ανάπηρα παιδιά ή ανάπηρο σύζυγο 67% & άνω | 2012 | 17,5 | 50 | 24,5 | 2010 | 25 | 50 | 50% για παιδί 67% για σύζυγο | 2012 | 20 | 55 | 50 | |
2013 | 15 | 60 | 24,5 | 2011 | 25 | 50 | 67% για παιδί ή σύζυγο | 2013 | 25 | 50 | |||
2012 | 25 | 50 | |||||||||||
Γυναίκες με 3 τουλάχιστον παιδιά | 2012 | 15 | 60 | 20 | 2010 | 20 | 2012 | 20 | 56/53/50 | ||||
2013 | 15 | 67 | - | 2011 | 21 | 52 | 2013 | 15ή25 | 67ή 40/62 | ||||
2012 | 23 | 55 | |||||||||||
2013 | 25 | 67 |
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος via enikos.gr